- Sie sind hier:
- Standort Hamm /.
- Standortdaten /.
- Unternehmen
Unternehmen, Gründungen und Insolvenzen
Unternehmensstatistik
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHK zugehörig | 7.323 | 7.472 | 7.647 | 7.724 | 7.995 | 8.051 |
HWK zugehörig | 1.256 | 1.210 | 1.180 | 1.198 | 1.216 | 1.182 |
Summe | 8.579 | 8.682 | 8.827 | 8.922 | 9.211 | 9.233 |
Quelle: Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, Handwerkskammer Dortmund
Gründungsstatistik
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anmeldungen | 1.538 | 1.724 | 1.573 | 1.566 | 1.719 | 1.484 |
Abmeldungen | 1.297 | 1.509 | 1.557 | 1.383 | 1.415 | 1.221 |
Saldo | +241 | +215 | +16 | +183 | +304 | +263 |
Quelle: Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, IT.NRW
Insolvenzstatistik
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmensinsolvenzen | 93 | 97 | 105 | 92 | 97 | 125 |
betroffene Beschäftigte | 193 | 426 | 367 | 588 | 218 | 898 |
Quelle: Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen, IT.NRW
