- Sie sind hier:
- Standort Hamm /.
- Standortdaten /.
- Allgemeine Daten
Allgemeine Daten
Bevölkerung
Einwohner | 178.364 |
männlich | 87.326 |
weiblich | 91.038 |
Deutsche | 157.873 |
Nicht-Deutsche | 20.491 |
Fläche | 226,28 km² |
Einwohner/km² | 788 |
Geographische Daten
max. Nord-Süd Ausdehnung | 18,2 km |
max. Ost-West Ausdehnung | 21,9 km |
höchster Punkt über NN | 102 m |
niedrigster Punkt über NN | 38 m |
Flächennutzung
Fläche gesamt | 226,28 km² |
davon Gebäude- und Betriebsflächen | 20,9 % |
davon Verkehrsflächen | 8,8 % |
davon Erholungsflächen | 2,4 % |
davon Landwirtschaftsflächen | 55,1 % |
davon Waldflächen | 8,8 % |
davon Wasserflächen | 2,7 % |
davon sonstige Flächen | 1,3 % |
Quelle: Statistisches Jahrbuch der Stadt Hamm, Stand: 31.12.2011 (Flächennutzung Stand: 31.12.2010)
